Les courses de vélos
ATTENTION! NOUVEAUX FORMATS ET NOUVEAUX HORAIRES
Pour fêter ensemble le cap de la 40ème édition, Courir pour Aider remanie l’offre des courses et la grille horaire.
Après les courses à pied, déplacées en matinée, les courses vélos commenceront à 14h.
Détail des CHANGEMENTS
° NOUVEL HORAIRE: départ à 14h.
° course en mode SOLO uniquement, terminé les équipes.
° prix: CHF 40.-
° distance d'environ 30Km.
° nous travaillons sur un éventuel nouveau parcours, approbation en attente.
° NOUVEL HORAIRE: départ à 14h30.
° parcours d'environ 350m. inchangé
° NOUVEL HORAIRE: départ à 14h45.
° parcours d'environ 350m. inchangé
° NOUVEL HORAIRE: départ à 15h45.
° parcours d'environ 3'500m. inchangé
Infos pratiques:
| Catégories: | Kids & Minis | 2017-2022 | ||
| Parcours: | Parcours de 350 mètres environ au centre du village. | |||
| Départs: | NOUVEAUX HORAIRES 2025: 14h30 pour les Minis 2020-2022 | |||
| NOUVEAUX HORAIRES 2025: 14h45 pour les Kids 2017-2019 | ||||
| Finances: | CHF 15.- | |||
| Catégorie: | VTT Juniors | 2011-2016 | ||
| Parcours: | Parcours d'environ 3,5km inspiré du parcours adulte. | |||
| Départ: | NOUVEAUX HORAIRES 2025: 15h45 | |||
| Finances: | CHF 20.- | |||
| Catégories: | La Classique | |||
| Jeunes Femmes (U20) | 2006-2010 | |||
| Jeunes Hommes (U20) | 2006-2010 | |||
| Femmes | 2005 et avant | |||
| Hommes | 1991-2005 | |||
| Seniors Hommes | 1990 et avant | |||
| Départ: | NOUVEAUX HORAIRES 2025: 14h00 (un seul départ) | |||
| Parcours: | En cours de validation! | |||
| Finances: | CHF 40.- | |||
| Inscriptions: | Ouverture des inscriptions début février | |||
| Remise des prix: | à définir | |||
| Assurance: | Assurance personnelle obligatoire! | |||
| Courir pour Aider se décharge de toutes responsabilités. | ||||
| Attention: | Les parcours empruntés ont fait l’objet d’une entente avec les différents propriétaires. | |||
| Ils sont praticables uniquement le 17 mai 2025. | ||||
| Le port du casque est obligatoire pendant les courses et la reconnaissance. | ||||
| Données: | En s'inscrivant, le participant autorise de facto l'obtention des données le concernant: Nom, prénom, date de naissance, commune: dans le cadre de la publication des résultats sur Internet. Photos: publication de l'évènement sur Internet ou dans de futurs programmes. Email: communication uniquement entre Courir pour Aider et le participant. | |||
| Renseignements: | Lionel WAGNER - 079/ 218 01 89 - lionel.wagner@courirpouraider.ch | |||
| ou via le club Courir Pour Aider sur Strava | ||||
Plans:
Parcours 2025
Disponible début 2025

